TOSHIBA SHORAI EDGE
Площадь комнаты (м²) | 20 |
Мощность холода, кВт | 2,0 (0,89 - 2,90)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 19 |
Площадь комнаты (м²) | 25 |
Мощность холода, кВт | 2,5 (0,89 - 3,20)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 19 |
Площадь комнаты (м²) | 25 |
Мощность холода, кВт | 2,5 (0,89 - 3,20)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 19 |
Площадь комнаты (м²) | 35 |
Мощность холода, кВт | 3,5 (1,00 - 4,10)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 19 |
Площадь комнаты (м²) | 35 |
Мощность холода, кВт | 3,5 (1,00 - 4,10)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 19 |
Площадь комнаты (м²) | 46 |
Мощность холода, кВт | 4,6 (1,20 - 5,30)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21 |
Площадь комнаты (м²) | 46 |
Мощность холода, кВт | 4,6 (1,20 - 5,30)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21 |
Площадь комнаты (м²) | 50 |
Мощность холода, кВт | 5,0 (1,20 - 6,00)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26 |
Площадь комнаты (м²) | 50 |
Мощность холода, кВт | 5,0 (1,20 - 6,00)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26 |
Площадь комнаты (м²) | 61 |
Мощность холода, кВт | 6,1 (1,39 - 6,70)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 27 |
Площадь комнаты (м²) | 20 |
Мощность холода, кВт | 2,0 (0,89 - 2,90)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 19 |
Площадь комнаты (м²) | 25 |
Мощность холода, кВт | 2,5 (0,89 - 3,20)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 19 |
Площадь комнаты (м²) | 35 |
Мощность холода, кВт | 3,5 (1,00 - 4,10)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 19 |
Площадь комнаты (м²) | 46 |
Мощность холода, кВт | 4,6 (1,20 - 5,30)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21 |
Площадь комнаты (м²) | 50 |
Мощность холода, кВт | 5,0 (1,20 - 6,00)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26 |
Площадь комнаты (м²) | 61 |
Мощность холода, кВт | 6,1 (1,39 - 6,70)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 27 |
Площадь комнаты (м²) | 70 |
Мощность холода, кВт | 7,0 (1,70 - 7,70)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 28 |

Toshiba SHORAI Edge - серия кондиционеров инверторного типа.
Разработанный для того, чтобы сделать повседневную жизнь проще и создать максимальный климатический комфорт, SHORAI Edge предлагает интуитивно понятные функции дистанционного управления, включая предустановленные функции, выбор мощности и эко-режимы для снижения расходов на электроэнергию, оптимизацию комнатной температуры в ночное время для комфортного сна, а также функцию Hi-power для быстрого охлаждения или нагрева и легкое планирование - еженедельный таймер позволяет пользователям устанавливать время включения и выключения.

Идеально вписываясь во все типы интерьера, благодаря матовой отделке и прямым линиям корпуса, SHORAI Edge создает стильный, современный дизайн для интерьеров городских квартир, лофтов или домов.
SHORAI Edge был разработан для обеспечения почти бесшумной работы, создавая при этом оптимальный климатический комфорт в режимах нагрева и охлаждения.
SHORAI Edge также может управляться по Wi-Fi с помощью встроенного беспроводного адаптера и мобильного приложения Toshiba Home AC Control, что обеспечивает простоту управления и большие возможности для удаленного управления климатическим комфортом из дома или на расстоянии. Разработанное для максимального комфорта дистанционное управление делает повседневную жизнь проще.

Стильный дизайн SHORAI Edge подчеркивает его современный и элегантный вид, что делает его привлекательным для любого интерьера.