Канальные кондиционеры TOSHIBA
Площадь комнаты (м²) | 95 |
Мощность холода кВт | 9,5 (3,0-11,2)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 40/36/33дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 140 |
Мощность холода кВт | 14 (3,0-16,0)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 40/36/33дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 190 |
Мощность холода кВт | 19,0 (4,6-22,4)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 44/40/36дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 225 |
Мощность холода кВт | 22,5 (4,6-27,0)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 46/42/38дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 25 |
Мощность холода кВт | 2,5 (0,9-3,0)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 39/32/26/23дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 36 |
Мощность холода кВт | 3,6 (0,9-4,0)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 40/33/27/24дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 50 |
Мощность холода кВт | 5,0 (1,5-5,6)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 33/29/25дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 50 |
Мощность холода кВт | 5,0 (1,5-5,6)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 46/40/34/31дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 67 |
Мощность холода кВт | 6,7 (1,5-8,0)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 34/30/26дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 80 |
Мощность холода кВт | 8,0 (1,9-8,8)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 37/33/30дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 100 |
Мощность холода кВт | 10,0 (2,6-12,0)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 40/36/33дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 100 |
Мощность холода кВт | 10,0 (3,1-12,0)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 40/36/33дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 125 |
Мощность холода кВт | 12,5 (2,6-14,0)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 40/36/33дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 125 |
Мощность холода кВт | 12,5 (3,1-14,0)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 40/36/33дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 140 |
Мощность холода кВт | 14,0 (2,6-16,0)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 40/36/33дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 50 |
Мощность холода кВт | 5,0 (1,2-5,6)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 33/29/25дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 50 |
Мощность холода кВт | 5,0 (1,2-5,6)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 46/40/34/31дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 71 |
Мощность холода кВт | 7,1 (1,9-8,0)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 34/30/26дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 121 |
Мощность холода кВт | 12,1 (3,0-13,2)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 40/36/33дБ(А) |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 19 из 19 (всего 1 страниц)
