Инверторные сплит-системы TOSHIBA
Площадь комнаты (м²) | 15 |
Мощность холода кВт | 1,5 (0,75 - 2,00)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 37/30/22/19дБ(А) |
76 600 р.
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 20 |
Мощность холода кВт | 2,0 (0,76 - 2,60)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 38/31/23/20дБ(А) |
79 200 р.
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 25 |
Мощность холода кВт | 2,5 (0,80 - 3,00)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 39/32/24/21дБ(А) |
81 800 р.
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 50 |
Мощность холода кВт | 5,0 (1,3 - 5,5)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 47/40/32/27дБ(А) |
129 200 р.
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 65 |
Мощность холода кВт | 6,5 (1,6 - 7,2)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 48/42/35/31дБ(А) |
146 500 р.
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 35 |
Мощность холода кВт | 3.50 (0.90~4.10) кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 20 / 25 / 44 дБ(А) |
241 400 р.
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 33 |
Мощность холода кВт | 3,3 (1,00 - 3,60)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 41/33/24/21дБ(А) |
87 800 р.
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 42 |
Мощность холода кВт | 4,2 (1,20 - 4,7)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 43/35/25/22дБ(А) |
113 700 р.
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 20 |
Мощность холода кВт | 2,0 (0,89 - 2,90)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 40/31/22/19дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 25 |
Мощность холода кВт | 2,5 (0,89 - 3,20)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 40/31/22/19дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 25 |
Мощность холода кВт | 2,5 (0,89 - 3,20)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 41/31/22/19дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 35 |
Мощность холода кВт | 3,5(1,00 - 4.10)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 43/34/23/19дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 15 |
Мощность холода кВт | 1,5 (0,75 - 2,00)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 37/30/22/19дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 20 |
Мощность холода кВт | 2,0 (0,76 - 2,60)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 38/31/23/20дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 25 |
Мощность холода кВт | 2,5 (0,80 - 3,00)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 39/32/24/21дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 35 |
Мощность холода кВт | 3,5 (1,00 - 4,10)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 43/33/23/19дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 33 |
Мощность холода кВт | 3,3 (1,00 - 3,60)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 41/33/24/21дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 46 |
Мощность холода кВт | 4,6 (1,20 - 5,30)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 44/35/25/21дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 46 |
Мощность холода кВт | 4,6 (1,20 - 5,30)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 45/36/25/21дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 42 |
Мощность холода кВт | 4,2 (1,20 - 4,7)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 43/35/25/22дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 50 |
Мощность холода кВт | 5,0 (1,20 - 6,00)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 44/37/31/26дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 50 |
Мощность холода кВт | 5,0 (1,3 - 5,5)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 47/40/32/27дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 61 |
Мощность холода кВт | 6,1 (1,39 - 6,70)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 45/40/34/27дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 70 |
Мощность холода кВт | 7,0 (1,70 - 7,70)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 47/41/35/28дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 65 |
Мощность холода кВт | 6,5 (1,6 - 7,2)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 48/42/35/31дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 25 |
Мощность холода кВт | 2.50 (0.90~3.50) кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 20 / 25 / 44 дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 35 |
Мощность холода кВт | 3.50 (0.90~4.10) кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 20 / 25 / 44 дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 95 |
Мощность холода кВт | 9,5 (3,0-11,2)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 49/45/41дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 25 |
Мощность холода кВт | 2,5 (0,9-3,0)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 40/34/29дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 36 |
Мощность холода кВт | 3,6 (0,9-4,0)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 41/36/30дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 50 |
Мощность холода кВт | 5,0 (1,5-5,6)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 42/39/35дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 67 |
Мощность холода кВт | 6,7 (1,5-8,0)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 45/41/35дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 80 |
Мощность холода кВт | 8,0 (1,9-8,8)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 47/41/35дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 100 |
Мощность холода кВт | 10,0 (2,6-12,0)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 49 /45/41дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 100 |
Мощность холода кВт | 10,0 (3,1-12,0)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 49 /45/41дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 50 |
Мощность холода кВт | 5,0 (1,2-5,6)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 42/39/35дБ(А) |
По запросу
Скидка
