Инверторные сплит-системы TOSHIBA
Площадь комнаты (м²) | 15 |
Мощность холода, кВт | 1,5 (0,75 - 2,00)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 19 |
77 500 р.
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 20 |
Мощность холода, кВт | 2,0 (0,76 - 2,60)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 20 |
81 900 р.
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 25 |
Мощность холода, кВт | 2,5 (0,80 - 3,00)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21 |
84 900 р.
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 20 |
Мощность холода, кВт | 2,0 (0,89 - 2,90)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 19 |
114 290 р.
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 25 |
Мощность холода, кВт | 2,5 (0,89 - 3,20)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 19 |
122 210 р.
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 25 |
Мощность холода, кВт | 2,5 (0,89 - 3,20)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 19 |
122 210 р.
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 25 |
Мощность холода, кВт | 2,5 (0,89 - 3,20)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 19 |
149 050 р.
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 35 |
Мощность холода, кВт | 3,5(1,00 - 4.10)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 19 |
163 900 р.
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 50 |
Мощность холода, кВт | 5,0 (1,3 - 5,5)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 27 |
135 900 р.
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 65 |
Мощность холода, кВт | 6,5 (1,6 - 7,2)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 31 |
149 900 р.
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 35 |
Мощность холода, кВт | 3.50 (0.90~4.10) кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 20 |
245 960 р.
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 33 |
Мощность холода, кВт | 3,3 (1,00 - 3,60)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21 |
93 500 р.
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 35 |
Мощность холода, кВт | 3,5 (1,00 - 4,10)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 19 |
134 970 р.
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 35 |
Мощность холода, кВт | 3,5 (1,00 - 4,10)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 19 |
134 970 р.
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 42 |
Мощность холода, кВт | 4,2 (1,20 - 4,7)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 22 |
116 790 р.
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 46 |
Мощность холода, кВт | 4,6 (1,20 - 5,30)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21 |
155 650 р.
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 46 |
Мощность холода, кВт | 4,6 (1,20 - 5,30)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21 |
155 650 р.
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 46 |
Мощность холода, кВт | 4,6 (1,20 - 5,30)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21 |
181 940 р.
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 50 |
Мощность холода, кВт | 5,0 (1,20 - 6,00)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26 |
177 320 р.
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 50 |
Мощность холода, кВт | 5,0 (1,20 - 6,00)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26 |
177 320 р.
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 61 |
Мощность холода, кВт | 6,1 (1,39 - 6,70)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 27 |
196 020 р.
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 20 |
Мощность холода, кВт | 2,0 (0,89 - 2,90)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 19 |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 25 |
Мощность холода, кВт | 2,5 (0,89 - 3,20)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 19 |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 25 |
Мощность холода, кВт | 2,5 (0,89 - 3,20)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 19 |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 35 |
Мощность холода, кВт | 3,5(1,00 - 4.10)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 19 |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 15 |
Мощность холода, кВт | 1,5 (0,75 - 2,00)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 19 |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 20 |
Мощность холода, кВт | 2,0 (0,76 - 2,60)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 20 |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 25 |
Мощность холода, кВт | 2,5 (0,80 - 3,00)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21 |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 35 |
Мощность холода, кВт | 3,5 (1,00 - 4,10)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 19 |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 33 |
Мощность холода, кВт | 3,3 (1,00 - 3,60)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21 |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 46 |
Мощность холода, кВт | 4,6 (1,20 - 5,30)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21 |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 46 |
Мощность холода, кВт | 4,6 (1,20 - 5,30)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21 |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 42 |
Мощность холода, кВт | 4,2 (1,20 - 4,7)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 22 |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 50 |
Мощность холода, кВт | 5,0 (1,20 - 6,00)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26 |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 50 |
Мощность холода, кВт | 5,0 (1,3 - 5,5)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 27 |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 61 |
Мощность холода, кВт | 6,1 (1,39 - 6,70)кВт |
Инвертор | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 27 |
По запросу
Скидка
