Кассетные кондиционеры TOSHIBA
Площадь комнаты (м²) | 95 |
Мощность холода кВт | 9,5 (3,0-11,2)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 43/38/33дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 120 |
Мощность холода кВт | 12 (3,0-13,2)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 44/38/34дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 140 |
Мощность холода кВт | 14 (3,0-16,0)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 45/40/36дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 25 |
Мощность холода кВт | 2,5 (0,9-3,0)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 38/36/30дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 36 |
Мощность холода кВт | 3,6 (0,9-4,0)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 41/36/32дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 50 |
Мощность холода кВт | 5,0 (1,5-5,6)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 32/29/28дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 50 |
Мощность холода кВт | 5,0 (1,5-5,6)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 44/39/35дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 67 |
Мощность холода кВт | 6,7 (1,5-8,0)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 35/31/28дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 80 |
Мощность холода кВт | 8,0 (1,9-8,8)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 40/36/33дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 100 |
Мощность холода кВт | 10,0 (2,6-12,0)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 43/38/33дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 100 |
Мощность холода кВт | 10,0 (3,1-12,0)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 48/40/31дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 100 |
Мощность холода кВт | 10,0 (3,1-12,0)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 43/38/33дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 125 |
Мощность холода кВт | 12,5 (2,6-14,0)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 44/38/34дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 125 |
Мощность холода кВт | 12,5 (3,1-14,0)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 48/41/33дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 125 |
Мощность холода кВт | 12,5 (3,1-14,0)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 44/38/34дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 140 |
Мощность холода кВт | 14,0 (2,6-16,0)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 45/40/36дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 50 |
Мощность холода кВт | 5,0 (1,2-5,6)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 32/29/26дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 50 |
Мощность холода кВт | 5,0 (1,2-5,6)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 32/29/28дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 71 |
Мощность холода кВт | 7,1 (1,9-8,0)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 42/35/27дБ(А) |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты (м²) | 71 |
Мощность холода кВт | 7,1 (1,9-8,0)кВт |
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутр. блок) | 35/31/28дБ(А) |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 20 из 20 (всего 1 страниц)
